12月4日投资早报|广汽集团拟13.31亿元转让巨湾技研股权,长安汽车11月销量27.73万同比增长21.98%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券

12月4日投资早报|广汽集团拟13.31亿元转让巨湾技研股权,长安汽车11月销量27.73万同比增长21.98%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周一(2024年12月3日),A股三大指数全天震荡分化,截至收盘,上证综指涨0.44%,报3378.81点;科创50指数跌1.04%,报1005.26点;深证成指跌0.4%,报10713.58点...

万物云继续收购万科资产,月内两笔关联交易金额超8.6亿元|界面新闻 · 地产

万物云继续收购万科资产,月内两笔关联交易金额超8.6亿元|界面新闻 · 地产

11月29日,万物云披露了一项与万科的关联交易,与万科旗下上海万科投资管理有限公司签署协议,以7.12亿元收购上海祥大房地产发展有限公司45%的股权,其中5.9亿元直接用于应收账款的抵偿。公开资料显示,上海祥...

腾讯进军文生视频赛道,但大规模商业化还需要时间|界面新闻 · 科技

腾讯进军文生视频赛道,但大规模商业化还需要时间|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陆柯言 界面新闻编辑 | 文姝琪 继快手可灵、字节即梦之后,腾讯混元大模型也在12月3日宣布上线文生视频(tex...

长江资管关闭网上交易平台,券商资管们正在优化拓展新销售渠道|界面新闻

长江资管关闭网上交易平台,券商资管们正在优化拓展新销售渠道|界面新闻

界面新闻记者 | 邹文榕又有券商资管资管选择关停公募网上直销平台。近日,长江证券(上海)资产管理有限公司(下称:长江资管)公告将于2025年1月1日起关闭公司网上交易平台(https://fund.c...

IPO雷达|博涛智能再闯关资本市场:两年前曾“一查就撤”,收入依赖大客户|界面新闻 · 证券

IPO雷达|博涛智能再闯关资本市场:两年前曾“一查就撤”,收入依赖大客户|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈根据江苏证监局的辅导备案记录,江苏博涛智能热工股份有限公司(以下简称博涛智能)申请了备案,由东吴证券辅导。两年前,博涛智能也尝试冲锋上交所主板,当时还是中信证券保荐,但也就2个月时间,第一...

300亿“承兴系”案件后续:云南信托3.42亿诉讼一审获赔,湘财证券表示拟上诉|界面新闻

300亿“承兴系”案件后续:云南信托3.42亿诉讼一审获赔,湘财证券表示拟上诉|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖湘财股份(600095.SH)一纸涉诉公告,让轰动一时的“300亿承兴系诈骗案”重回大众视野。12月3日,湘财股份及湘财证券均公告,湘财证券于近日收到昆明市中级人民法院送达的民事...

芯片股集体走高,车规级芯片第二轮国产化机遇显现|界面新闻 · 汽车

芯片股集体走高,车规级芯片第二轮国产化机遇显现|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 周姝祺12月4日,国内芯片股开盘集体走强。A股大为股份、文一科技、光华科技、皇庭国际涨停,成都华微、富瀚微、国芯科消技、中颖电子、纳芯微、台基股份等涨超5%;港股地平线机器人涨超近6%,中芯...

事关明年基调!“支持性的货币政策”如何理解?|界面新闻

事关明年基调!“支持性的货币政策”如何理解?|界面新闻

界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 江怡曼12月2日,人民银行行长潘功胜在2024中国金融学会学术年会上表示,明年人民银行将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向,综合运用多种货币政策工具,加大逆周期调...

IPO雷达|市占率仅3.5%!客户、供应商存重叠的优乐赛递表港交所|界面新闻 · 证券

IPO雷达|市占率仅3.5%!客户、供应商存重叠的优乐赛递表港交所|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净苏州优乐赛共享服务股份有限公司(简称“优乐赛”)近日披露港交所主板上市申请材料,冲刺港股IPO。优乐赛拟将此次IPO募资用于完善和升级数字系统和平台、推进海外扩张战略、扩展全国...

韩国央行行长:金融市场正迅速企稳|界面新闻 · 快讯

韩国央行行长:金融市场正迅速企稳|界面新闻 · 快讯

韩国央行行长李昌镛12月4日在采访中表示,金融市场正迅速企稳,他“很高兴”戒严令的影响是短暂的。未来几个月可能会进入过渡期,难以判断政治局势走向。他不认为政治动荡会迫使央行进一步降息。...

Top
网站统计代码