第5页
盘中必读|脑机接口迎来密集催化,板块大幅拉升,爱朋医疗等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|脑机接口迎来密集催化,板块大幅拉升,爱朋医疗等多股涨停|界面新闻 · 证券

12月18日,脑机接口概念股走高,爱朋医疗(300753)、诚益通(300430)、南京熊猫(600775)、盈趣科技(002925)、创新医疗(002173)等涨停,三博脑科(301293)、中科信息(300678...

重庆港子公司场地不足、发展受限,拟花逾11亿元收购关联资产|界面新闻 · 证券

重庆港子公司场地不足、发展受限,拟花逾11亿元收购关联资产|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈重庆港(600279.SH)12月16日晚间披露大手笔并购。为完善果园港集装箱功能,解决重庆港控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司(重庆港持股65%股权,简称“果集司”)堆存场地不...

水牛奶生产商百菲乳业的IPO进度又卡住了|界面新闻

水牛奶生产商百菲乳业的IPO进度又卡住了|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 牙韩翔上市进程一波三折的百菲乳业终于主动放弃北交所的上市申请。这家以水牛奶为主营业务的乳品公司在12月16日发布公告称,综合考虑公司战略发展规划,经与中介机构...

受益于利率敏感和红利属性,公募REITs价格止跌反弹,成交量飙涨|界面新闻

受益于利率敏感和红利属性,公募REITs价格止跌反弹,成交量飙涨|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶12月9日以来,公募REITs二级市场表现开始反弹。Wind数据显示,12月9日至12月16日,中证REITs指数(932009.CSI)累计上涨2.48%。此前中证REITs(...

汽车早报 | 华为车BU或拟于2025年1月1日并入引望 本田与日产据悉将开始合并谈判|界面新闻 · 汽车

汽车早报 | 华为车BU或拟于2025年1月1日并入引望 本田与日产据悉将开始合并谈判|界面新闻 · 汽车

中汽协陈士华:企业对于明年市场的预测普遍秉持谨慎乐观态度中国汽车工业协会副秘书长陈士华在近期行业会议上表示,全年来看,汽车市场在以旧换新等政策带动下,四季度持续发力,预计全年汽车产销将保持3000万辆以上规模...

英国知名量化机构宽立资本进军国内私募市场,已完成登记备案|界面新闻

英国知名量化机构宽立资本进军国内私募市场,已完成登记备案|界面新闻

界面新闻记者 | 穆玥近日,知名量化巨头宽立资本在中国私募市场的布局又有了新的进展。中基协数据显示,由Aspect Capital Limited 100%控股的外商独资私募公司宽立(上海)私募于12...

科技早报 | 阿里亏损93亿卖掉银泰;美团、饿了么回应骑手过度跑单将被强制下线|界面新闻 · 科技

科技早报 | 阿里亏损93亿卖掉银泰;美团、饿了么回应骑手过度跑单将被强制下线|界面新闻 · 科技

OpenAI开放满血o1模型API,成本暴降60%12月18日凌晨,OpenAI开启了第9天技术分享直播,正式发布了o1模型的API,并且对实时API进行大升级,支持WebRTC。其中,o1模型的API与之前...

IPO雷达|兢强科技北交所IPO获受理,两年前上会前夕曾“撤单”|界面新闻 · 证券

IPO雷达|兢强科技北交所IPO获受理,两年前上会前夕曾“撤单”|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈近日,兢强科技(874111.NQ)出现在北交所新受理名单中。界面新闻注意到,这家公司此前2022年曾有过IPO经历,但当时撤回了申请,如今卷土重来再战北交所,会顺利吗?2022年...

界面早报 | 央行:继续做好金融支持融资平台债务风险化解工作;德国总理朔尔茨未通过议会信任投票|界面新闻 · 中国

界面早报 | 央行:继续做好金融支持融资平台债务风险化解工作;德国总理朔尔茨未通过议会信任投票|界面新闻 · 中国

央行:继续做好金融支持融资平台债务风险化解工作,支持房地产市场止跌回稳12月16日,中国人民银行党委召开会议,传达学习中央经济工作会议精神,按照全国金融系统工作会议部署,研究明确贯彻落实举措。中国人民银行党委...

A股午评:沪指涨0.72%,央国企改革、脑机接口概念走强,大消费板块继续调整|界面新闻 · 快讯

A股午评:沪指涨0.72%,央国企改革、脑机接口概念走强,大消费板块继续调整|界面新闻 · 快讯

12月18日午间,A股三大指数窄幅震荡,上证指数涨0.72%,深证成指涨0.5%,创业板指涨0.11%;北证50涨0.87%。半日下来,沪深两市成交额8325亿元,较前一个交易日缩量1511亿元;大盘资金净流出超34...

Top
网站统计代码