新开普12月12日在互动平台表示 ,公司在人工智能领域积极探索,并逐步建立了自己的AI语料库,用于支持智能服务和产品的研发 。目前公司AI产品收入占比不高 ,不会对公司业绩造成重大影响。
推荐阅读:
“超常规”或主要体现在赤字率上,明年预计达4%|宏观晚6点|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
一周定增融资:长安汽车拟募60亿元投入新能源汽车,次新股中科飞测拟募25亿元|界面新闻 · 证券
商业头条No.52|中国软件军团All in华为鸿蒙|界面新闻 · 科技
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
【独家】京东“躺枪”300亿承兴系诈骗案结果:二审判无赔偿责任|界面新闻
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商普西尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
转载请注明来自3861公益徒步 - 佛山市廣意永雄機械有限公司,本文标题:《新开普:目前公司AI产品收入占比不高|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...